상세 정보 |
|||
무균실 수준: | ISO 5일부터 8일까지 | 기준: | ISO 14644-1 무균실 FS209E |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 파마, 전자공학, 실험실, 식품, 병원 | 범위: | 구조, HVAC, 전기 / 모니터링 |
기간: | 1일부터 4일까지 달 | 서비스: | 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리하시오 그러면 공학자는 해외로 기계류를 서비스할 수 있습니다 |
보증: | 1년이요 | 문서: | 확인과 인증 |
이름: | 무균실 건물 | 주요 제품: | 에어컨, 패널, 공기려과 계통 |
하이 라이트: | FS209E ISO 무균실,HVAC ISO 무균실,ISO 14644 교실 100000 무균실 |
제품 설명
지촉 건조 FS209E ISO 수업 100000 무균실 층류 체제
ISO 8은 100000개의 무균실 프로젝트를 분류합니다
청결 기준 레벨 비교
미국 연방정부 FS209E와 ISO 14644
ISO14644-1 | 미국연방정부표준안 209E | 클래스 | 마이크로미터 크기에 의한 세제곱 미터 당 입자 수 | ||||||
ISO 클래스 | 영어 | 측정 | 0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5 um | 0.5 um | 5 um | |
m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1,000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10,000 | 2,650 | 1,060 | 10 | 353 | |
5(百级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100,000 | 26,500 | 10,600 | 100 | 3,530 | 29 |
6(千级) | 1,000 | M4.5 | ISO6 | 1,000,000 | 265,000 | 106,000 | 1000 | 35,300 | 293 |
7(万级) | 10,000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353,000 | 2,930 | |||
8(十万级) | 100,000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3,530,000 | 29,300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35,300,000 | 293,000 |
먼지 없는 워크샵 프로젝트는 다음과 같은 시스템의 주로 조립됩니다 : 공기려과 계통, 환경감시 시스템, 화재 경보 시스템, 사람들은 시스템, 공정 배관 시스템, 전원 시스템, 조명 시스템, 정비 구조와 정전기 그라운드 처리 시스템을 흘립니다. 공조 정화 시스템 프로젝트는 전체 장비, 장비 정합과 건설 설치를 포함합니다.
100,000 수업 먼지 없는 워크샵 기준은 그것의 청결의 척도로서 공기의 세제곱 미터 당 0.5 um보다 크거나 같은 지름과 인수 입자를 기반으로 합니다. 수업 100,000 먼지 없는 워크샵은 0.5보다 크거나 같은 직경과 인수 입자가 공기의 각각 입방에서 um은 100,000 이한 것을 의미합니다.
우리는 FS209E 수준 100 - 100,000과 5일부터 8일까지 ISO 14644 수준으로 순응한 고청정실을 제공합니다. 우리의 서비스는 그런 이유에서 상담, 디자인, 제조업, 설치와 어떠한 조합에도 이릅니다. 우리는 또한 고청정실 장비와 부속물을 제공합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오