상세 정보 |
|||
색: | 핑크색이고 노랗습니다 | 이름: | 백 필터 섬유 롤 |
---|---|---|---|
재료: | 멜트블로운 섬유 유리 | 사이즈: | 595*595*500-6P |
원리: | 입자 흡착 | 메르브 수준: | 매체 효율 MERV9,10,11,12,13,14,15 |
강조하다: | 두꺼운 7 밀리미터 공기 정화 필터 백 타입,두꺼운 3 밀리미터 M6 필터,두꺼운 7 밀리미터 F7 공기 정화 필터 |
제품 설명
EN779 기준 메르브 9 M6 F7 공기 정화 필터 백 타입 원료 명부
공기 정화 필터 포켓 필터 백 필터 원료는 안에 M5 M6 F7 F8을 회전시킵니다
제조 설명
특징
엄격한 날것 재질 제어와 제품 품질 관리.
우수한 성능과 큰 분진유지용량.
낮은 초기 저항.
무해하고 향기가 없고 버릴 수 있습니다.
자재와 성능
타입 | 포켓 필터 |
프레임 | 알루미늄 합금 |
매체 | 합성 섬유 매체 |
효율 En779 | F5(40-60%),F6(60-80%),F7(80-90%),F8(90-95%) |
온도 | 90' C 최대 |
내습성 | 80 %RH |
애플리케이션
에어컨 시스템의 환기, 깨끗한 에어컨 시스템에서 예비 여과에서 여과 ; 전형적인 애플리케이션은 초청정 공기가 요구되는 전자, 정밀한 도구, 기계류, 야금학, 화학, 섬유, 약품, 식품과 많은 다른 위치를 포함합니다.
포켓 필터 사이즈
사이즈(MM) | 주머니 | 매체 영역 | 에프피에이시넥리 | 공기 흐름 | 저항 |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110 pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110 pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169 pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169 pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169 pa |
당신의 메시지에 들어가십시오