상세 정보 |
|||
클린 룸 수준: | ISO 5~8 | 유형: | 하향류 층류 |
---|---|---|---|
신청: | pharma, 전자공학, 실험실, 음식, 병원 | 범위: | 구조, HVAC, 전기/모니터링 |
FFU 번호: | 천장을 덮는 모든 것 | 서비스: | 시운전 및 교육, 엔지니어는 해외에서 기계류를 서비스할 수 있습니다. |
문서: | 검증 및 인증 | 필터: | 헤파 필터 |
능률: | 99.99% 0.3um H14 | 이름: | ISO 클린룸 |
강조하다: | 0.3 음 무진 클린 룸,클래스 100 무진 클린 룸,높은 바닥 ISO 클린 룸 |
제품 설명
종류 100 높은 마루를 가진 0.3 Um 마이크로 먼지가 없는 청정실
청정도 기준 수준 비교
미국 연방 FS209E 및 ISO 14644
ISO14644-1 | 연준 STD 209E | 수업 | 마이크로미터 크기별 입방미터당 입자 수 | ||||||
ISO 클래스 | 영어 | 미터법 | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
중삼 | 중삼 | 중삼 | 피트삼 | 중삼 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
삼 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1,000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10,000 | 2,650 | 1,060 | 10 | 353 | |
5(百级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100,000 | 26,500 | 10,600 | 100 | 3,530 | 29 |
6(千级) | 1,000 | M4.5 | ISO6 | 1,000,000 | 265,000 | 106,000 | 1000 | 35,300 | 293 |
7(万级) | 10,000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353,000 | 2,930 | |||
8(十万级) | 100,000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3,530,000 | 29,300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35,300,000 | 293,000 |
무진 작업장 프로젝트는 주로 공기 여과 시스템, 환경 모니터링 시스템, 화재 경보 시스템, 인력 흐름 시스템, 공정 배관 시스템, 전원 시스템, 조명 시스템, 유지 보수 구조 및 정전기 접지 처리 시스템으로 구성됩니다.공조 정화 시스템 프로젝트에는 전체 장비, 장비 매칭 및 건설 설치가 포함됩니다.
ISO 클린룸의 특징
클린룸 패키지 솔루션
* 무료 디자인
* 공장 가격
* 쉬운 설치
* 주문에 대한 비디오 테스트
* 적시 판매 후 서비스
♥ 청정실을 위한 최상의 솔루션을 얻으려면 저희에게 연락을 환영합니다.
ISO 클린룸은 일종의 공기 청정 장비입니다.그것에는 높은 청결, 새로운 구조, 책임 있는 달리기, 낮은 소비 소음 및 쉬운 정비 등의 특징이 있습니다. 그래서 그것에는 전자, 기계, 의학, 음식 및 생물학 공학 산업을 위한 광대한 신청이 있습니다.
GMP(Good Manufacturing Practice)의 요구 사항에 따라 구성됩니다. 정기적인 설치 기술 외에도 건축 환경의 청결, 위생, 소독 및 미관도 설치 시 고려됩니다. GMP의 인증 요구 사항을 준수하는 모든 건축 프로세스는 다음을 보장합니다. 사업주가 성공적으로 GMP 인증을 획득할 수 있도록 합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오