상세 정보 |
|||
상품 이름: | 헤파필터와 층류 부스 | 재료: | alluminum 합금 |
---|---|---|---|
보증: | 1년이요 | 수평으로 청소하십시오: | ISO5 - 8 |
FFU 부정.: | 디자인되는 | 벽 물자: | 플렉시글라스, 아크릴과 Pvc |
하이 라이트: | 하향 흐름 고청정실 부스,10000개 고청정실 부스를 분류하세요,종류 10000 층류 부스 |
제품 설명
LED 라이트와 흐름 고청정실 부스 아래에 있는 소프트월 클래스 10000
LED 라이트와 흐름 무균실 부스 아래에 있는 소프트월 교실 10000
깨끗한 하향 흐름 부스는 어떤 수요가 미치는 곳에 공기, 박테리아와 다른 해로운 공기 오염 물질에서 입자를 배제하기 위한 특별한 계획된 방과 인도어 온도, 청결, 내부 압력, 기류 속도와 공기 분포, 소음, 진동과 조명, 정적 제어입니다. 그것이 어떻게든지 외부 공기 조건 변화라고, 그것의 실내 모두는 청결, 온습도와 압력 동작 특성을 위한 최초 세트 요구를 유지할 수 있습니다.
클레안부스는 가장 빠른 것 단순한 무균실의 쉬운 생성이라고 지역 높은 공기 정화 지역이 규정합니다.
결합 구조, 용이한 설치
매우 배달 주기를 줄이세요
제거할 수 있습니다
고청정실 수준을 상승시키도록 쉽습니다
고청정실 지역을 확대하도록 쉽습니다
이용 가능한 효과적 내부 공간
저렴하, 빠른 건설과 어떤 바닥 높이 한계
당신의 수요를 만족시키기 위해 완전히 맞춤화됩니다
타입 | 소프트월 크린 부스 | 하드월 크린 부스 |
월재 | 안티 스태틱 부드러운 PVC 장벽 커튼 106~109Ω | 안티 스태틱 아크릴 106~109Ω |
청결 | 10,000을 분류하기 위한 클래스 100으로부터 | |
프레임 재료 | 코팅강, 양극 산화 알루미늄, 스테인레스 강 | |
FFU | 표준 크기, 110/220v AC 50/60 hz에서 2'X4' 갈바륨 | |
헤파필터 | H14 헤파필터 99.997% 0.3 마이크로 | |
조명 | 주도하고 T5에 이용할 수 있습니다 | |
공기 상태 |
당신의 요구조건을 위해, 일정온도 에어컨에 이용할 수 있습니다 /constant 온도와 습도 조정 장치 |
청결 클래스 레벨
ISO 클래스 | 연방정부 208 | 제어 | 상한의 %로서의 헤파필터 적용 범위 | FPM에서 테이블 수준에 있는 기류 속도 | 항공은 시간 당 비율을 바꿉니다 |
1 | - | 엄중합니다 | 100 | ||
2 | - | 엄중합니다 | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | 엄중합니다 | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | 엄중합니다 | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | 엄중합니다 | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1,000 | 반제품 | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10,000 | 반제품 | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100,000 | 덜 엄중합니다 | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
당신의 메시지에 들어가십시오